Local.

Smaller businesses often lose badly in online marketing against better-funded and more aggressive national firms. It is important to level the playing field through a spectrum of quality marketing practices designed for your local geographic area.
We research and promote keywords that are city- and state-specific as appropriate. We focus on leading local directories, including Google Local, Yahoo Local and Bing Local. Most local firms can avail themselves of city- or state-specific directories that may not be listed anywhere online, so over the course of the campaign we search out the local directories or classifieds in your geographic area and submit them into a select few each month.
These plans include all of our most effective SEO practices as well, including thorough on-page optimization, off-page marketing, analytics installation, and ongoing monitoring.
| Get Local | |||||
| Broadcast Plan | Basic | Standard | Professional | Competitive | Enterprise |
| Keywords | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 |
| On-Site Optimization | |||||
| Local Listing | |||||
| Google Local | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yahoo Local | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Bing Local | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Hand-Picked Local Listings | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Configuration | |||||
| Keyword URL Mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Target URLs | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 301 URL Redirects | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Homepage | Robots.txt | As Required | As Required | As Required | As Required | As Required | XML sitemap installation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Google XML Sitemap Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yahoo XML Sitemap Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Bing XML Sitemap Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Set Google Geo Location | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Set Google Crawl Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Optimization | |||||
| Meta Tag Optimization | Target URLs | Target URLs | Target URLs | Target URLs | Target URLs | Website Keyword Density Optimization | Target URLs | Target URLs | Target URLs | Target URLs | Target URLs | New Page Creation | If Required | If Required | If Required | If Required | If Required | Additional Website Content Instructions | If Required | If Required | If Required | If Required | If Required | Anchor Text Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Article Writing | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | WordPress Blog Installation | If Required | If Required | If Required | If Required | If Required |
| Analytics | |||||
| Google Analytics Pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Google Webmaster Installation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Google Webmaster Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yahoo Site Explorer Installation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Bing Webmaster Installation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Bing Webmaster Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Off-Site Optimization | |||||
| Ongoing | |||||
| Article Writing | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | Article Submissions | 40 | 75 | 150 | 250 | 400 | Social Bookmarking | 20 | 35 | 60 | 90 | 110 | Link Dropping | 9 | 14 | 19 | 28 | 36 | Local Classified Listings | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Reports and Support | |||||
| Reports | |||||
| Ranking Reports | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Work Reports | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Traffic Reports | Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics | Google Analytics |
| Support | |||||
| Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Email Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |


